二手沖床 - 品牌:WASINO
| 型號 | PUX-60 |
| 噸數 | 60 ton |
| 行程數 | 80 spm |
| 行程 | 120 mm |
| 模高 | 290 mm |
| 滑塊調整量 | 70 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
500/400 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
900/550 mm |
二手沖床 - 品牌:KOMATSU
| 型號 | OBS-45 |
| 噸數 | 45 ton |
| 行程數 | 100-200 spm |
| 行程 | 50 mm |
| 模高 | 250 mm |
| 滑塊調整量 | 60 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
400/300 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
800/450 mm |
二手沖床 - 品牌:AMADA
| 型號 | TP-80 |
| 噸數 | 80 ton |
| 行程數 | 70 spm |
| 行程 | 130 mm |
| 模高 | 320 mm |
| 滑塊調整量 | 80 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
550/450 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
1000/600 mm |
二手沖床 - 品牌:淀川YODOGAWA
| 型號 | PKC-400 (肘節機構) |
| 噸數 | 400 ton |
| 行程數 | 40 spm |
| 行程 | 140 mm |
| 模高 | 400 mm |
| 滑塊調整量 | 20 mm |
| 頂料行程 | 50 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
400/500 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
550/650 mm |
二手沖床 - 品牌:住友 SUMITOMO
| 型號 | KJP-800 (肘節機構) |
| 噸數 | 800 ton |
| 行程數 | 33 spm |
| 行程 | 160 mm |
| 模高 | 430 mm |
| 滑塊調整量 | 15 mm |
| 上頂料噸數 | 5 ton |
| 上頂料行程 | 55 mm |
| 下頂料噸數 | 40 ton |
| 下頂料行程 | 75 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
540/700 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
700/850 mm |
二手沖床 - 品牌:俄羅斯
| 型號 | KB8336 (肘節機構)60 |
| 噸數 | 400 ton |
| 行程數 | 60 spm |
| 行程 | 130 mm |
| 模高 | 375 mm |
| 滑塊調整量 | 12 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
400/400 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
500/500 mm |
二手沖床 - 品牌:金佶億
| 型號 | CKH-250W (肘節機構) |
| 噸數 | 250 ton |
| 行程數 | 35-50 spm |
| 行程 | 150 mm |
| 模高 | 400 mm |
| 滑塊調整量 | 50 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
980/650 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
1000/700 mm |
二手沖床 - 品牌:AIDA
| 型號 | QD1-30 |
| 噸數 | 300 ton |
| 行程數 | 15 spm |
| 行程 | 700 mm |
| 模高 | 700 mm |
| 滑塊調整量 | 200mm |
| 上頂料噸數 | 5 ton |
| 上頂料行程 | 100mm |
| 下頂料噸數 | 80 ton |
| 下頂料行程 | 230 mm |
| 滑塊面積 (左右/前後) |
1300/1200 mm |
| 台盤面積 (左右/前後) |
1300/1200 mm |